ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Mapservices/Solressurser)

Innstråling: årlig (0)
619- 650 kWh/m² 619- 650 kWh/m²
650 - 700 kWh/m² 650 - 700 kWh/m²
700 - 750 kWh/m² 700 - 750 kWh/m²
750 - 800 kWh/m² 750 - 800 kWh/m²
800 - 850 kWh/m² 800 - 850 kWh/m²
850 - 900 kWh/m² 850 - 900 kWh/m²
900 - 950 kWh/m² 900 - 950 kWh/m²
950 - 1 000 kWh/m² 950 - 1 000 kWh/m²
1 000 - 1 050 kWh/m² 1 000 - 1 050 kWh/m²
1 050 - 1 100 kWh/m² 1 050 - 1 100 kWh/m²
1 100 - 1 150 kWh/m² 1 100 - 1 150 kWh/m²
Innstråling: vår (mars, apr., mai) (1)
1 - 50 kWh/m² 1 - 50 kWh/m²
51 - 100 kWh/m² 51 - 100 kWh/m²
101 - 150 kWh/m² 101 - 150 kWh/m²
151 - 200 kWh/m² 151 - 200 kWh/m²
201 - 250 kWh/m² 201 - 250 kWh/m²
251 - 300 kWh/m² 251 - 300 kWh/m²
301 - 350 kWh/m² 301 - 350 kWh/m²
351 - 400 kWh/m² 351 - 400 kWh/m²
401 - 450 kWh/m² 401 - 450 kWh/m²
451 - 500 kWh/m² 451 - 500 kWh/m²
501 - 550 kWh/m² 501 - 550 kWh/m²
551 - 600 kWh/m² 551 - 600 kWh/m²
Innstråling: sommer (jun., jul., aug.) (2)
1 - 50 kWh/m² 1 - 50 kWh/m²
51 - 100 kWh/m² 51 - 100 kWh/m²
101 - 150 kWh/m² 101 - 150 kWh/m²
151 - 200 kWh/m² 151 - 200 kWh/m²
201 - 250 kWh/m² 201 - 250 kWh/m²
251 - 300 kWh/m² 251 - 300 kWh/m²
301 - 350 kWh/m² 301 - 350 kWh/m²
351 - 400 kWh/m² 351 - 400 kWh/m²
401 - 450 kWh/m² 401 - 450 kWh/m²
451 - 500 kWh/m² 451 - 500 kWh/m²
501 - 550 kWh/m² 501 - 550 kWh/m²
551 - 600 kWh/m² 551 - 600 kWh/m²
Innstråling: høst (sep., okt., nov.) (3)
1 - 50 kWh/m² 1 - 50 kWh/m²
51 - 100 kWh/m² 51 - 100 kWh/m²
101 - 150 kWh/m² 101 - 150 kWh/m²
151 - 200 kWh/m² 151 - 200 kWh/m²
201 - 250 kWh/m² 201 - 250 kWh/m²
251 - 300 kWh/m² 251 - 300 kWh/m²
301 - 350 kWh/m² 301 - 350 kWh/m²
351 - 400 kWh/m² 351 - 400 kWh/m²
401 - 450 kWh/m² 401 - 450 kWh/m²
451 - 500 kWh/m² 451 - 500 kWh/m²
501 - 550 kWh/m² 501 - 550 kWh/m²
551 - 600 kWh/m² 551 - 600 kWh/m²
Innstråling: vinter (des., jan., feb.) (4)
1 - 50 kWh/m² 1 - 50 kWh/m²
51 - 100 kWh/m² 51 - 100 kWh/m²
101 - 150 kWh/m² 101 - 150 kWh/m²
151 - 200 kWh/m² 151 - 200 kWh/m²
201 - 250 kWh/m² 201 - 250 kWh/m²
251 - 300 kWh/m² 251 - 300 kWh/m²
301 - 350 kWh/m² 301 - 350 kWh/m²
351 - 400 kWh/m² 351 - 400 kWh/m²
401 - 450 kWh/m² 401 - 450 kWh/m²
451 - 500 kWh/m² 451 - 500 kWh/m²
501 - 550 kWh/m² 501 - 550 kWh/m²
551 - 600 kWh/m² 551 - 600 kWh/m²